2019年4月1日現在
保険期間 | 日帰り | 1泊2日まで | 3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険プラン名 | 500円プラン | 1,500円プラン | 1,700円プラン | 2,000円プラン | 2,500円プラン | |||||
死亡・後遺障害 | 271 | 万円 | 983 | 万円 | 965 | 万円 | 993 | 万円 | 992 | 万円 |
入院日額 | 3,500 | 円 | 13,500 | 円 | 12,500 | 円 | 12,000 | 円 | 11,000 | 円 |
通院日額 | 2,100 | 円 | 6,800 | 円 | 6,000 | 円 | 6,200 | 円 | 4,600 | 円 |
賠償責任 | 100 | 万円 | 3,000 | 万円 | 3,000 | 万円 | 3,000 | 万円 | 3,000 | 万円 |
携行品 | 20 | 万円 | 50 | 万円 | 50 | 万円 | 50 | 万円 | 50 | 万円 |
救援者費用 | 72 | 万円 | 300 | 万円 | 300 | 万円 | 300 | 万円 | 300 | 万円 |
遭難捜索費用 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 |
インターネットからの保険お申し込み方法については、以下リンク先をご確認ください。
旅行保険のお申し込み方法について(予約の流れでお申し込みされる場合)
旅行保険のお申し込み方法について(すでにご予約が完了している場合)
※近畿日本ツーリスト、その他の旅行代理店でご旅行をお申込みの場合、
インターネットから保険のお申込みは出来ませんので、旅行受付店舗でお申込み下さい。
2020年3月作成19-T06660
このホームページは、国内旅行傷害保険の概要をご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
詳細はご旅行申し込み後にお送りする保険ご案内書面をご参照ください。ご不明な点等がある場合には、代理店または保険会社までお問い合わせください。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社