トップページバスツアー > 桜の名所特集

申し込みは終了いたしました

バスで行く 桜の名所へ
春浅いうちから開花を待ちわび、散る姿さえも慈しむ。古くは「古事記」にも登場し、今も昔も日本人がこよなく愛す花、桜。約200種類もの種類が確認され、全国各地にたくさんの名所があります。そんな桜を愛で楽しむツアーをご紹介いたします。
【出発地】をお選びください。一覧が表示されます。

湘南発 バスツアーの目的地【方面】をお選びください。

東北方面 都内方面 関東近郊 東海方面 信州方面 関西方面 ミステリー

【ご注意】 ツアーの出発日は、過去5年の開花実績を基準に設定していますが、気象状況により、見ごろが前後する場合があります。開花時期が大きくずれた場合は代わりの観光地に行き先を変更してツアーを催行することがあります。開花状況が理由でのキャンセルでも、所定の取消料が必要となります。出発日の選定には十分にご注意ください。
湘南発(東北方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
茅ヶ崎・藤沢 48717 日本一のしだれ桜!三春滝桜と開成山公園の桜 0泊1日 5,980〜6,480円
平塚・本厚木 48718 日本一のしだれ桜!三春滝桜と開成山公園の桜 0泊1日 5,980〜6,480円
小田原・秦野 48719 日本一のしだれ桜!三春滝桜と開成山公園の桜 0泊1日 5,980〜6,480円
海老名・大和 48720 日本一のしだれ桜!三春滝桜と開成山公園の桜 0泊1日 5,980〜6,480円
平塚・本厚木 48772 【夜行】日本一のしだれ桜・三春の滝桜と百花繚乱!花見山・大内宿 0泊2日 9,980円
平塚・本厚木 48821 【夜行】春爛漫!角館たっぷり4時間滞在・武家屋敷を彩るしだれ桜 0泊2日 9,980円
平塚・本厚木 49000 東北六大桜・みちのく桜ベストルート 2泊3日 29,980〜34,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 49001 東北六大桜・みちのく桜ベストルート 2泊3日 29,980〜34,980円
小田原・秦野 49002 東北六大桜・みちのく桜ベストルート 2泊3日 29,980〜34,980円
平塚・本厚木 49003 東北六大桜めぐりと八幡平・田沢湖高原温泉郷 2泊3日 29,980〜42,980円
平塚・本厚木 49006 東北三大桜と日本海爽快ドライブ・弘前・角館の夜桜鑑賞 2泊3日 29,980〜34,980円
平塚・本厚木 49007 トイレ付バスで行く!東北三大桜と古牧温泉・花巻温泉郷 2泊3日 39,980〜43,980円
平塚・本厚木 49010 奥州三名城の桜と花見山公園・三春の滝桜と蔵王温泉 1泊2日 14,980〜16,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 49011 奥州三名城の桜と花見山公園・三春の滝桜と蔵王温泉 1泊2日 14,980〜16,980円
小田原・秦野 49012 奥州三名城の桜と花見山公園・三春の滝桜と蔵王温泉 1泊2日 14,980〜16,980円
平塚・本厚木 49013 三春の滝桜と会津五桜の郷・乙姫桜・猪苗代温泉 1泊2日 17,980〜19,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 49014 三春の滝桜と会津五桜の郷・乙姫桜・猪苗代温泉 1泊2日 17,980〜19,980円
小田原・秦野 49015 三春の滝桜と会津五桜の郷・乙姫桜・猪苗代温泉 1泊2日 17,980〜19,980円
平塚・本厚木 49016 三春の滝桜と春色の花見山公園・青根温泉 1泊2日 16,980〜18,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 49017 三春の滝桜と春色の花見山公園・青根温泉 1泊2日 16,980〜18,980円
小田原・秦野 49018 三春の滝桜と春色の花見山公園・青根温泉 1泊2日 16,980〜18,980円
平塚・本厚木 49019 三春の滝桜と白石川・花見山公園・夏井千本桜と緑水亭 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49020 三春の滝桜と鶴ヶ城公園 夏井千本桜と会津ローカル列車 1泊2日 15,980〜17,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 49021 三春の滝桜と鶴ヶ城公園 夏井千本桜と会津ローカル列車 1泊2日 15,980〜17,980円
小田原・秦野 49022 三春の滝桜と鶴ヶ城公園 夏井千本桜と会津ローカル列車 1泊2日 15,980〜17,980円
平塚・本厚木 49023 三春・会津・弥彦・分水の五桜紀行・瀬波温泉お部屋食 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49024 桜咲く美しき佐渡島の旅 カニ・甘エビ食べ放題! 1泊2日 17,980〜19,980円
平塚・本厚木 49040 赤城南面千本桜・妙義の桜・榛名雲海桜・上州三大桜と芝桜 1泊2日 17,980〜19,980円
平塚・本厚木 49050 【ベンツ】三春の滝桜と鶴ヶ城公園・芦ノ牧温泉「大川荘」 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49051 【3列バス】桜花舞う…SAKURA北東北 1泊2日 59,980〜61,980円
このページTOPへ
湘南発(都内方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
湘南ライフタウン・辻堂・藤沢 48637 東京5大桜名所めぐりと隅田川お花見クルーズ 0泊1日 4,980〜5,480円
平塚・茅ヶ崎 48638 東京5大桜名所めぐりと隅田川お花見クルーズ 0泊1日 4,980〜5,480円
小田原・国府津・二宮 48639 東京5大桜名所めぐりと隅田川お花見クルーズ 0泊1日 4,980〜5,480円
秦野・伊勢原・本厚木 48640 東京5大桜名所めぐりと隅田川お花見クルーズ 0泊1日 4,980〜5,480円
海老名・大和 48641 東京5大桜名所めぐりと隅田川お花見クルーズ 0泊1日 4,980〜5,480円
平塚・本厚木 48659 三鷹の森ジブリ美術館とスタジオパーク・井の頭公園でお花見 0泊1日 5,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48768 増上寺・徳川将軍家墓所一般公開と鳩山會館の桜・なだ万の春の膳 0泊1日 9,980円
平塚・本厚木 48769 増上寺・徳川将軍家墓所一般公開と鳩山會館の桜・なだ万の春の膳 0泊1日 9,980円
小田原・秦野 48770 増上寺・徳川将軍家墓所一般公開と鳩山會館の桜・なだ万の春の膳 0泊1日 9,980円
海老名・大和 48771 増上寺・徳川将軍家墓所一般公開と鳩山會館の桜・なだ万の春の膳 0泊1日 9,980円
このページTOPへ
湘南発(関東近郊)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48160 身延山久遠時のしだれ桜と大法師公園・富士宮「大石寺」の桜 0泊1日 3,980円
平塚・本厚木 48161 身延山久遠時のしだれ桜と大法師公園・富士宮「大石寺」の桜 0泊1日 3,980円
小田原・秦野 48162 身延山久遠時のしだれ桜と大法師公園・富士宮「大石寺」の桜 0泊1日 3,980円
湘南台・大和・海老名 48163 身延山久遠時のしだれ桜と大法師公園・富士宮「大石寺」の桜 0泊1日 3,980円
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48180 神田の大糸桜とチューリップ観賞・真原の桜回廊・桃源郷 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48181 神田の大糸桜とチューリップ観賞・真原の桜回廊・桃源郷 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48182 神田の大糸桜とチューリップ観賞・真原の桜回廊・桃源郷 0泊1日 4,980円
湘南台・大和・海老名 48183 神田の大糸桜とチューリップ観賞・真原の桜回廊・桃源郷 0泊1日 4,980円
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48228 実相寺の神代桜と慈雲寺の糸桜・風林火山の恵林寺と桃源郷 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48229 実相寺の神代桜と慈雲寺の糸桜・風林火山の恵林寺と桃源郷 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48230 実相寺の神代桜と慈雲寺の糸桜・風林火山の恵林寺と桃源郷 0泊1日 4,980円
湘南台・大和・海老名 48231 実相寺の神代桜と慈雲寺の糸桜・風林火山の恵林寺と桃源郷 0泊1日 4,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48536 長瀞・通り抜けの桜と羊山公園の芝桜・川越&長瀞散策 0泊1日 3,980円
平塚・本厚木 48537 長瀞・通り抜けの桜と羊山公園の芝桜・川越&長瀞散策 0泊1日 3,980円
小田原・秦野 48538 長瀞・通り抜けの桜と羊山公園の芝桜・川越&長瀞散策 0泊1日 3,980円
海老名・大和 48539 長瀞・通り抜けの桜と羊山公園の芝桜・川越&長瀞散策 0泊1日 3,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48570 2食付き!マザー牧場ライトアップと館山城・跡城山公園の桜 0泊1日 5,980円
平塚・本厚木 48571 2食付き!マザー牧場ライトアップと館山城・跡城山公園の桜 0泊1日 5,980円
小田原・秦野 48572 2食付き!マザー牧場ライトアップと館山城・跡城山公園の桜 0泊1日 5,980円
海老名・大和 48573 2食付き!マザー牧場ライトアップと館山城・跡城山公園の桜 0泊1日 5,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48631 銚子電鉄とヤマサ醤油工場見学・銚子のお買い物・香取神宮の桜 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48632 銚子電鉄とヤマサ醤油工場見学・銚子のお買い物・香取神宮の桜 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48633 銚子電鉄とヤマサ醤油工場見学・銚子のお買い物・香取神宮の桜 0泊1日 4,980円
海老名・大和 48634 銚子電鉄とヤマサ醤油工場見学・銚子のお買い物・香取神宮の桜 0泊1日 4,980円
茅ヶ崎・藤沢 48691 妙義さくらの里と小諸城址懐古園の八重紅枝垂桜 0泊1日 4,980〜5,480円
平塚・本厚木 48692 妙義さくらの里と小諸城址懐古園の八重紅枝垂桜 0泊1日 4,980〜5,480円
小田原・秦野 48693 妙義さくらの里と小諸城址懐古園の八重紅枝垂桜 0泊1日 4,980〜5,480円
海老名・大和 48694 妙義さくらの里と小諸城址懐古園の八重紅枝垂桜 0泊1日 4,980〜5,480円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48707 太平山・さくらの里と古河桃源郷・佐野のカタクリと権現堂桜堤&菜の花 0泊1日 3,980円
平塚・本厚木 48708 太平山・さくらの里と古河桃源郷・佐野のカタクリと権現堂桜堤&菜の花 0泊1日 3,980円
小田原・秦野 48709 太平山・さくらの里と古河桃源郷・佐野のカタクリと権現堂桜堤&菜の花 0泊1日 3,980円
海老名・大和 48710 太平山・さくらの里と古河桃源郷・佐野のカタクリと権現堂桜堤&菜の花 0泊1日 3,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48784 長瀞桜のトンネル・清雲寺のシダレ桜・慈雲寺の糸桜・恵林寺の桜 0泊1日 3,980円
平塚・本厚木 48785 長瀞桜のトンネル・清雲寺のシダレ桜・慈雲寺の糸桜・恵林寺の桜 0泊1日 3,980円
小田原・秦野 48786 長瀞桜のトンネル・清雲寺のシダレ桜・慈雲寺の糸桜・恵林寺の桜 0泊1日 3,980円
海老名・大和 48787 長瀞桜のトンネル・清雲寺のシダレ桜・慈雲寺の糸桜・恵林寺の桜 0泊1日 3,980円
茅ヶ崎・辻堂・藤沢 48788 2食付き!赤城南面千本桜と沼田城址公園の桜 0泊1日 4,980〜5,480円
平塚・本厚木 48789 2食付き!赤城南面千本桜と沼田城址公園の桜 0泊1日 4,980〜5,480円
小田原・秦野 48790 2食付き!赤城南面千本桜と沼田城址公園の桜 0泊1日 4,980〜5,480円
海老名・大和 48791 2食付き!赤城南面千本桜と沼田城址公園の桜 0泊1日 4,980〜5,480円
茅ヶ崎・藤沢 48963 陸上自衛隊「相馬原駐屯地」記念行事と地元では有名!駐屯地の桜 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48964 陸上自衛隊「相馬原駐屯地」記念行事と地元では有名!駐屯地の桜 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48965 陸上自衛隊「相馬原駐屯地」記念行事と地元では有名!駐屯地の桜 0泊1日 4,980円
このページTOPへ
湘南発(東海方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48236 伊豆三大桜めぐり(伊豆高原・大室山・三嶋大社) 0泊1日 3,980円
平塚・本厚木 48237 伊豆三大桜めぐり(伊豆高原・大室山・三嶋大社) 0泊1日 3,980円
小田原・秦野 48238 伊豆三大桜めぐり(伊豆高原・大室山・三嶋大社) 0泊1日 3,980円
湘南台・大和・海老名 48239 伊豆三大桜めぐり(伊豆高原・大室山・三嶋大社) 0泊1日 3,980円
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48280 ヤマハリゾートつま恋の桜とランチバイキング 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48281 ヤマハリゾートつま恋の桜とランチバイキング 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48282 ヤマハリゾートつま恋の桜とランチバイキング 0泊1日 4,980円
大和・海老名 48283 ヤマハリゾートつま恋の桜とランチバイキング 0泊1日 4,980円
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48430 花のかざぐるまと伊豆高原桜のトンネル 0泊1日 4,980円
平塚・本厚木 48431 花のかざぐるまと伊豆高原桜のトンネル 0泊1日 4,980円
小田原・秦野 48432 花のかざぐるまと伊豆高原桜のトンネル 0泊1日 4,980円
大和・海老名 48433 花のかざぐるまと伊豆高原桜のトンネル 0泊1日 4,980円
このページTOPへ
湘南発(信州方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
藤沢・辻堂・湘南ライフタウン 48110 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラ 0泊1日 5,980〜6,980円
茅ヶ崎・平塚 48111 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラ 0泊1日 5,980〜6,980円
二宮・国府津・小田原 48112 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラ 0泊1日 5,980〜6,980円
秦野・伊勢原・本厚木 48113 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラ 0泊1日 5,980〜6,980円
湘南台・大和・海老名 48114 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラ 0泊1日 5,980〜6,980円
藤沢・茅ヶ崎 48172 松本城の桜と上田公園千本桜・千曲あんずの里 0泊1日 5,980〜6,480円
平塚・本厚木 48173 松本城の桜と上田公園千本桜・千曲あんずの里 0泊1日 5,980〜6,480円
小田原・秦野 48174 松本城の桜と上田公園千本桜・千曲あんずの里 0泊1日 5,980〜6,480円
大和・海老名 48175 松本城の桜と上田公園千本桜・千曲あんずの里 0泊1日 5,980〜6,480円
藤沢・茅ヶ崎 48192 高遠コヒガンザクラと奈良井宿散策 0泊1日 4,980〜5,480円
平塚・本厚木 48193 高遠コヒガンザクラと奈良井宿散策 0泊1日 4,980〜5,480円
小田原・秦野 48194 高遠コヒガンザクラと奈良井宿散策 0泊1日 4,980〜5,480円
大和・海老名 48195 高遠コヒガンザクラと奈良井宿散策 0泊1日 4,980〜5,480円
藤沢・茅ヶ崎 48438 現地桜ガイドがご案内!信州高山村五大しだれ桜めぐり 0泊1日 5,980円
平塚・本厚木 48439 現地桜ガイドがご案内!信州高山村五大しだれ桜めぐり 0泊1日 5,980円
小田原・秦野 48440 現地桜ガイドがご案内!信州高山村五大しだれ桜めぐり 0泊1日 5,980円
大和・海老名 48441 現地桜ガイドがご案内!信州高山村五大しだれ桜めぐり 0泊1日 5,980円
平塚・本厚木 49229 美濃の薄墨桜・郡上八幡・妻籠宿と馬籠宿 下呂温泉のあぶり会席 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49230 美濃の薄墨桜と飛騨うまいものめぐり 飛騨高山リゾート 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49241 ベンツバス 高遠コヒガン桜と奥飛騨温泉 ホテル穂高 1泊2日 19,980〜24,980円
平塚・本厚木 49242 3列バス 高遠コヒガン桜と飛騨高山 1泊4食付きの焼岳温泉 1泊2日 26,980円
平塚・本厚木 49244 ゆとりの3列シートバス 郡上八幡と五箇山 高山祭と寺尾温泉 1泊2日 29,980円
平塚・本厚木 49300 高遠の桜・高田の夜桜・上田の桜・あんずの里と斑尾東急リゾート 1泊2日 18,980〜19,980円
茅ヶ崎・藤沢 49301 高遠の桜・高田の夜桜・上田の桜・あんずの里と斑尾東急リゾート 1泊2日 18,980〜19,980円
小田原・秦野 49302 高遠の桜・高田の夜桜・上田の桜・あんずの里と斑尾東急リゾート 1泊2日 18,980〜19,980円
茅ヶ崎・平塚・本厚木 49333 高遠の桜と高田の夜桜ライトアップ 臥竜公園と斑尾温泉の露天風呂 1泊2日 16,980〜18,980円
小田原・秦野 49334 高遠の桜と高田の夜桜ライトアップ 臥竜公園と斑尾温泉の露天風呂 1泊2日 16,980〜18,980円
茅ヶ崎・平塚・本厚木 49335 トイレ付き 高遠の桜と飛騨高山・白川郷 下呂温泉でお部屋食 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49336 高遠の桜と伊那梅苑 光前寺のしだれ桜 1泊2日 16,980〜19,980円
平塚・本厚木 49337 高遠の桜 山高神代桜 桃源郷 伊那梅苑と大泉温泉 1泊2日 19,980〜22,980円
平塚・本厚木 49338 高遠の桜と伊那梅苑・天白公園 桜案内人と行く 桜守と恵那峡温泉 1泊2日 19,980〜22,980円
茅ヶ崎・平塚・本厚木 49340 春の高山祭と古都金沢 白川郷と五箇山 1泊2日 15,980円
小田原・秦野 49341 春の高山祭と古都金沢 白川郷と五箇山 1泊2日 15,980円
平塚・本厚木 49342 春の高山祭と奥飛騨温泉郷 1泊2日 22,980円
平塚・本厚木 49343 春の高山祭と鷲ヶ岳温泉と高遠コヒガン桜 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49344 春の高山祭と下呂温泉 高遠コヒガン桜 1泊2日 19,980円
このページTOPへ
湘南発(関西方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
平塚・本厚木 48129 夜行日帰りで行く!京都桜めぐり(円山公園・清水寺・醍醐の桜) 0泊2日 11,980円
平塚・本厚木 48204 夜行日帰りで行く!嵐山・二条城と京都御所一般公開 0泊2日 12,980円
平塚・本厚木 48421 夜行日帰りで行く!吉野千本桜と長谷寺・談山神社 0泊2日 11,980円
平塚・本厚木 49222 京都桜名所めぐり 決定版!! 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49223 初登場!京都・原谷苑と仁和寺・龍安寺と平野神社 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49225 桜絵巻!! 吉野千本桜と万葉桜めぐり 1泊2日 19,980円
平塚・本厚木 49226 バスガイド同乗 瀬戸内・京都桜めぐり 2泊3日 39,980円
平塚・本厚木 49227 吉野千本桜と那智山めぐり 南紀勝浦温泉 ホテル浦島 2泊3日 24,980円
平塚・本厚木 49243 ベンツバス・京都の桜と花の名所めぐり 1泊2日 24,980〜29,980円
このページTOPへ
湘南発(ミステリー)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48156 2007年桜ミステリー第二弾 0泊1日 4,500〜4,800円
平塚・本厚木 48157 2007年桜ミステリー第二弾 0泊1日 4,500〜4,800円
小田原・秦野 48158 2007年桜ミステリー第二弾 0泊1日 4,500〜4,800円
湘南台・大和・海老名 48159 2007年桜ミステリー第二弾 0泊1日 4,500〜4,800円
藤沢・辻堂・茅ヶ崎 48252 2007年桜ミステリー第一弾 0泊1日 4,500〜4,800円
平塚・本厚木 48253 2007年桜ミステリー第一弾 0泊1日 4,500〜4,800円
小田原・秦野 48254 2007年桜ミステリー第一弾 0泊1日 4,500〜4,800円
湘南台・大和・海老名 48255 2007年桜ミステリー第一弾 0泊1日 4,500〜4,800円
このページTOPへ
前のページにもどる このページの先頭へ

※このページで使用している写真はすべてイメージです。
北海道発 宮城発 多摩・武蔵野発 東京23区発 横浜発 愛知・三重・岐阜発 千葉発 埼玉発 茨城発 群馬・栃木発 静岡発 湘南発 関西発 九州発 飛行機・新幹線で行く国内旅行はこちら