トップページバスツアー > 桜の名所特集

申し込みは終了いたしました

バスで行く 桜の名所へ
春浅いうちから開花を待ちわび、散る姿さえも慈しむ。古くは「古事記」にも登場し、今も昔も日本人がこよなく愛す花、桜。約200種類もの種類が確認され、全国各地にたくさんの名所があります。そんな桜を愛で楽しむツアーをご紹介いたします。
【出発地】をお選びください。一覧が表示されます。
宮城発 バスツアーの種類【日帰り・宿泊】をお選びください。

日帰りツアー 宿泊ツアー

【ご注意】 ツアーの出発日は、過去5年の開花実績を基準に設定していますが、気象状況により、見ごろが前後する場合があります。開花時期が大きくずれた場合は代わりの観光地に行き先を変更してツアーを催行することがあります。開花状況が理由でのキャンセルでも、所定の取消料が必要となります。出発日の選定には十分にご注意ください。
宮城発(日帰り)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
泉中央・仙台・長町南発 08054 ジンギスカン食べ放題とビール飲み放題・花見山公園 0泊1日 6,980〜7,980円
長町南・仙台・泉中央発 08500 弘前城さくらまつり 0泊1日 4,980〜5,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08501 弘前城さくらまつり 0泊1日 4,980〜5,980円
岩沼・仙台発 08502 弘前城さくらまつり 0泊1日 4,980〜5,980円
泉中央・仙台・長町南発 08503 三春の滝桜・霞ヶ城公園の桜・鶴ヶ城の夜桜 3大桜名所めぐり 0泊1日 5,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08504 三春の滝桜・霞ヶ城公園の桜・鶴ヶ城の夜桜 3大桜名所めぐり 0泊1日 5,980円
長町南・仙台・泉中央発 08505 みちのくの小京都・桜の角館武家屋敷 0泊1日 3,980〜4,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08506 みちのくの小京都・桜の角館武家屋敷 0泊1日 3,980〜4,980円
泉中央・仙台発 08507 夏井川千本桜と阿武隈桜めぐり 0泊1日 4,500〜5,500円
泉中央・仙台発 08508 金華山・塩釜神社の桜と捕鯨の本場・牡鹿鮎川のクジラ料理 0泊1日 6,980〜7,980円
泉中央・仙台発 08510 置賜桜回廊 0泊1日 3,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08511 置賜桜回廊 0泊1日 3,980円
岩沼・仙台発 08512 置賜桜回廊 0泊1日 3,980円
泉中央・仙台・長町南発 08513 北上展勝地・角館 東北二大桜めぐり 0泊1日 4,980〜5,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08514 北上展勝地・角館 東北二大桜めぐり 0泊1日 4,980〜5,980円
岩沼・仙台発 08515 北上展勝地・角館 東北二大桜めぐり 0泊1日 4,980〜5,980円
泉中央・仙台発 08523 春のお花見屋形船と鶴岡・酒田の桜めぐり 0泊1日 5,980円
仙台発 08524 越後・桜の名所めぐり 0泊1日 4,980〜5,980円
仙台発 08525 吉野山千本桜・長谷寺・奈良公園・清水寺ライトアップ夜桜拝観 0泊3日 15,980円
仙台発 08526 春うらら 花のお江戸  0泊1日 5,980〜6,980円
仙台発 08528 桜の京都へおこしやす 0泊3日 15,980円
泉中央・仙台発 08531 朝昼2食付き!桜の見頃へご案内します 0泊1日 5,500〜6,500円
仙台・長町南発 08532 朝昼2食付き!桜の見頃へご案内します 0泊1日 5,500〜6,500円
仙石線本塩釜・仙台発 08533 朝昼2食付き!桜の見頃へご案内します 0泊1日 5,500〜6,500円
岩沼・大河原・白石発 08534 朝昼2食付き!桜の見頃へご案内します 0泊1日 5,500〜6,500円
長町南・仙台・泉中央発 08535 朝昼2食付き!桜の見頃へご案内します 0泊1日 5,500〜6,500円
泉中央・仙台・長町南発 08546 かみのやま温泉「日本の宿・古窯」と霞城公園の桜 0泊1日 7,777円
泉中央・仙台発 08547 会津鉄道ローカル線・湯野上温泉駅の桜・鶴ヶ城の桜・大内宿 0泊1日 4,980〜5,980円
泉中央・仙台発 08548 会津東山温泉「御宿東鳳」と会津桜名所めぐり 0泊1日 6,980〜7,980円
泉中央・仙台発 08550 花見山公園じっくる3時間 0泊1日 2,980〜3,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08551 花見山公園じっくる3時間 0泊1日 2,980〜3,980円
岩沼・仙台発 08552 花見山公園じっくる3時間 0泊1日 2,980〜3,980円
仙台発 08553 越後の夢道中「第66回分水おいらん道中」と寺泊のお買い物 0泊1日 5,980円
泉中央・仙台・長町南発 08558 三春の滝桜・妙関寺乙姫桜・南湖公園の桜と花見山公園 0泊1日 3,980〜4,980円
仙石線本塩釜・仙台発 08559 三春の滝桜・妙関寺乙姫桜・南湖公園の桜と花見山公園 0泊1日 3,980〜4,980円
岩沼・仙台発 08560 三春の滝桜・妙関寺乙姫桜・南湖公園の桜と花見山公園 0泊1日 3,980〜4,980円
泉中央・仙台発 08561 山形鉄道フラワー長井線お花見列車・置賜桜めぐりとイチゴ狩り 0泊1日 5,980円
泉中央・仙台発 08566 太平山の桜・つがの里の桜・古河桃源郷のモモ 0泊1日 4,980円
仙台・泉中央発 08579 志戸平温泉「ホテル志戸平」と北上展勝地の桜 0泊1日 5,980〜6,980円
泉中央・仙台・長町南発 08580 三春の滝桜3兄弟と小名浜「割烹一平」の新鮮・磯料理 0泊1日 6,980〜7,980円
仙台・泉中央発 08581 北上展勝地の桜と小岩井農場の桜・繋温泉 0泊1日 5,980〜6,980円
このページTOPへ
宮城発(宿泊)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
泉中央・仙台発 07511 横浜たっぷりフリータイムと横浜・鎌倉桜めぐり 1泊2日 15,800〜16,800円
仙台発 07514 中央アルプスの温泉ホテル 高遠・松本城・高島城の桜 1泊2日 19,800円
仙台・泉中央発 07517 東北三大桜ベストルート 1泊2日 19,800〜22,800円
仙台発 07530 秩父二大しだれ桜と桜並木 天然記念物・神代桜 石和温泉 1泊2日 15,980〜17,980円
仙台発 07531 富士裾野・1万本の桜 身延山・三嶋大社・長興山 三大しだれ桜 1泊2日 18,980〜20,980円
仙台発 07574 北欧風リゾートホテル あんずの里と臥竜公園と高遠の桜 1泊2日 16,800〜18,800円
仙台・泉中央発 07578 弘前城と角館・駒街道・古牧温泉 1泊2日 19,800〜25,800円
仙台発 07611 沼田の御殿桜・妙義の桜・赤城南面千本桜と草津温泉 1泊2日 17,800〜19,800円
仙台・泉中央発 07615 弘前城たっぷり3時間と弘前洋館めぐりと青森県立美術館 1泊2日 17,800〜28,800円
仙台発 07616 美濃の薄墨桜と世界遺産・白川郷 花せいろ三段蒸し膳の桜三昧 1泊2日 19,800〜21,800円
仙台発 07694 高田公園と高遠城址公園 二大桜どちらもたっぷり3時間 1泊2日 16,800円
泉中央・仙台発 07748 春の京都御所一般公開3日間 2泊3日 19,990円
仙台発 07784 上田城・臥竜公園・善光寺・弥彦・高田 湯田中温泉 1泊2日 15,800〜17,800円
仙台発 07785 東京5大桜めぐりと隅田川お花見クルーズ 1泊2日 15,800〜19,800円
仙台発 07786 「リゾートしらかみ」・津軽鉄道お花見列車と弘前公園の桜 1泊2日 21,800〜27,800円
泉中央・仙台発 07792 三春の滝桜・花見山・鶴ヶ城と裏磐梯猫魔ホテル 1泊2日 19,800〜22,800円
泉中央・仙台発 07929 往路1等船室!吉野山・奈良・大和路桜めぐり(復路2等船室) 2泊3日 29,800円
泉中央・仙台発 07930 往路1等船室!吉野山・奈良・大和路桜めぐり(復路B寝台) 2泊3日 30,800円
泉中央・仙台発 07931 往路1等船室!吉野山・奈良・大和路桜めぐり(復路S寝台) 2泊3日 31,800円
泉中央・仙台発 07932 往路1等船室!吉野山・奈良・大和路桜めぐり(復路1等個室) 2泊3日 34,800円
泉中央・仙台発 07965 京都桜名所ハイライト 妻籠宿・馬籠宿の木曽路めぐり 2泊3日 24,800円
泉中央・仙台発 07998 貸切車両で行く!会津鉄道と三春の滝桜・花見山・大内宿 1泊2日 13,800〜15,800円
このページTOPへ
前のページにもどる このページの先頭へ

※このページで使用している写真はすべてイメージです。
北海道発 宮城発 多摩・武蔵野発 東京23区発 横浜発 愛知・三重・岐阜発 千葉発 埼玉発 茨城発 群馬・栃木発 静岡発 湘南発 関西発 九州発 飛行機・新幹線で行く国内旅行はこちら