トップページバスツアー > 桜の名所特集

申し込みは終了いたしました

バスで行く 桜の名所へ
春浅いうちから開花を待ちわび、散る姿さえも慈しむ。古くは「古事記」にも登場し、今も昔も日本人がこよなく愛す花、桜。約200種類もの種類が確認され、全国各地にたくさんの名所があります。そんな桜を愛で楽しむツアーをご紹介いたします。
【出発地】をお選びください。一覧が表示されます。

茨城発 バスツアーの目的地【方面】をお選びください。

東北方面 都内方面 中部方面 信州方面 関西方面

【ご注意】 ツアーの出発日は、過去5年の開花実績を基準に設定していますが、気象状況により、見ごろが前後する場合があります。開花時期が大きくずれた場合は代わりの観光地に行き先を変更してツアーを催行することがあります。開花状況が理由でのキャンセルでも、所定の取消料が必要となります。出発日の選定には十分にご注意ください。
茨城発(東北方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
勝田・上菅谷・常陸太田・常陸多賀・JR日立 24007 弘前城の桜と角館・みちのく2台桜競演と温泉リゾートホテル 1泊2日 19,980〜25,980円
石岡・友部・赤塚・JR水戸 24008 弘前城の桜と角館・みちのく2台桜競演と温泉リゾートホテル 1泊2日 19,980〜25,980円
取手・佐貫・牛久・土浦 24009 弘前城の桜と角館・みちのく2台桜競演と温泉リゾートホテル 1泊2日 19,980〜25,980円
下妻・水海道・守谷・谷田部庁舎 24010 弘前城の桜と角館・みちのく2台桜競演と温泉リゾートホテル 1泊2日 19,980〜25,980円
下館・結城・三和郵便局・古河 24011 弘前城の桜と角館・みちのく2台桜競演と温泉リゾートホテル 1泊2日 19,980〜25,980円
友部・赤塚・JR水戸・上菅谷 24032 三春の滝桜と花見山公園・鳴子温泉お部屋食 1泊2日 19,980〜21,980円
取手・佐貫・牛久・土浦・石岡 24033 三春の滝桜と花見山公園・鳴子温泉お部屋食 1泊2日 19,980〜21,980円
下妻・下館・結城・三和郵便局・古河 24034 三春の滝桜と花見山公園・鳴子温泉お部屋食 1泊2日 19,980〜21,980円
勝田・上菅谷・常陸太田・常陸多賀・JR日立 24208 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
友部・赤塚・JR水戸 24209 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
谷田部庁舎・つくば駅・土浦・石岡 24210 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
取手・佐貫・牛久 24211 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
下館・下妻・三和郵便局 24212 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
古河・結城・小山 24213 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
石下・水海道・守谷 24214 5つのお楽しみ付き!三春の滝桜と花見山公園 0泊1日 5,980〜6,980円
このページTOPへ
茨城発(都内方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
JR水戸・赤塚・友部 52470 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
勝田・東海・上菅谷 52471 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
JR日立・常陸多賀・常陸太田 52472 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
取手・佐貫・牛久 52473 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
石岡・土浦・つくば駅 52474 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
下館・下妻・三和郵便局 52475 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
石下・坂東・水海道・守谷 52476 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980円
結城・古河 52477 東京5大桜めぐり 墨田川十二橋お花見クルーズ 0泊1日 5,980〜6,980円
このページTOPへ
茨城発(中部方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
勝田・JR水戸・赤塚・友部 24020 日本さくら名所百選の岡崎城と大井川鉄道SL・伊良湖ビューホテルでバイキング 1泊2日 20,980〜23,980円
石岡・土浦・つくば駅・谷田部庁舎 24021 日本さくら名所百選の岡崎城と大井川鉄道SL・伊良湖ビューホテルでバイキング 1泊2日 20,980〜23,980円
牛久・佐貫・取手・守谷 24022 日本さくら名所百選の岡崎城と大井川鉄道SL・伊良湖ビューホテルでバイキング 1泊2日 20,980〜23,980円
下館・下妻・三和郵便局・古河 24023 日本さくら名所百選の岡崎城と大井川鉄道SL・伊良湖ビューホテルでバイキング 1泊2日 20,980〜23,980円
このページTOPへ
茨城発(信州方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
下館・結城・古河 24004 金沢兼六園の桜と世界遺産白川郷・飛騨高山 1泊2日 14,980円
下妻・石下・水海道・谷田部庁舎 24005 金沢兼六園の桜と世界遺産白川郷・飛騨高山 1泊2日 14,980円
石岡・土浦・牛久・佐貫・取手・守谷 24006 金沢兼六園の桜と世界遺産白川郷・飛騨高山 1泊2日 14,980円
JR日立・常陸多賀・常陸太田・上菅谷・勝田 24012 高遠コヒガンザクラと高田の夜桜・信州春の7大花めぐり 1泊2日 12,980〜13,980円
東海・JR水戸・赤塚・友部 24013 高遠コヒガンザクラと高田の夜桜・信州春の7大花めぐり 1泊2日 12,980〜13,980円
石岡・土浦・つくば駅・谷田部庁舎 24014 高遠コヒガンザクラと高田の夜桜・信州春の7大花めぐり 1泊2日 12,980〜13,980円
牛久・佐貫・取手・守谷 24015 高遠コヒガンザクラと高田の夜桜・信州春の7大花めぐり 1泊2日 12,980〜13,980円
下妻・下館・結城・小山・古河 24016 高遠コヒガンザクラと高田の夜桜・信州春の7大花めぐり 1泊2日 12,980〜13,980円
JR日立・常陸多賀・東海 24200 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
勝田・佐和・上菅谷 24201 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
JR水戸・赤塚・友部 24202 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
石岡・土浦・つくば駅・谷田部庁舎 24203 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
牛久・佐貫・取手 24204 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
下館・下妻・三和郵便局 24205 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
結城・小山・古河 24206 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
石下・水海道・守谷 24207 日帰り2食付き!高遠コヒガンザクラと高島城・一宮桃源郷 0泊1日 6,980〜7,980円
勝田・JR水戸・赤塚・友部 24215 日本3大曳山祭・春の高山祭と一宮桃源郷 0泊2日 10,000円
石岡・土浦・牛久・佐貫・取手・守谷 24216 日本3大曳山祭・春の高山祭と一宮桃源郷 0泊2日 10,000円
下妻・下館・結城・古河 24217 日本3大曳山祭・春の高山祭と一宮桃源郷 0泊2日 10,000円
このページTOPへ
茨城発(関西方面)
発着地
コース番号
ツアー名
泊数
金額
勝田・JR水戸・赤塚・友部 24017 大阪造幣局の桜の通り抜けと清水寺 1泊2日 17,980円
石岡・土浦・谷田部庁舎 24018 大阪造幣局の桜の通り抜けと清水寺 1泊2日 17,980円
牛久・佐貫・取手・守谷 24019 大阪造幣局の桜の通り抜けと清水寺 1泊2日 17,980円
勝田・JR水戸・赤塚・友部 24029 伊勢神宮の桜と宮川堤の桜並木・伊勢志摩ロイヤルホテル 1泊2日 20,980〜23,980円
石岡・土浦・つくば駅・谷田部庁舎 24030 伊勢神宮の桜と宮川堤の桜並木・伊勢志摩ロイヤルホテル 1泊2日 20,980〜23,980円
牛久・佐貫・取手・守谷 24031 伊勢神宮の桜と宮川堤の桜並木・伊勢志摩ロイヤルホテル 1泊2日 20,980〜23,980円
このページTOPへ
前のページにもどる このページの先頭へ

※このページで使用している写真はすべてイメージです。
北海道発 宮城発 多摩・武蔵野発 東京23区発 横浜発 愛知・三重・岐阜発 千葉発 埼玉発 茨城発 群馬・栃木発 静岡発 湘南発 関西発 九州発 飛行機・新幹線で行く国内旅行はこちら