
トップページ > バスツアー > 京都・祇園祭特集 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋・新前橋・高崎・藤岡 | 58305 | 華麗なる平安絵巻・京都「祇園祭」 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 館林・BT太田・桐生・伊勢崎駅 | 58306 | 華麗なる平安絵巻・京都「祇園祭」 | 1泊2日 | 19,980円 |
| JR宇都宮・東武宇都宮・小山 | 56131 | 宵山から山鉾巡行までたっぷり見物 京都「祇園祭り」 | 1泊2日 | 18,980円 |
| JR宇都宮・東武宇都宮・小山 | 56132 | 宵山から山鉾巡行までたっぷり見物 京都「祇園祭り」桟敷席プラン | 1泊2日 | 27,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 川越・新都心 | 56071 | 京都・祇園祭り「お得なプラン」 宵山も山鉾巡行も | 1泊2日 | 15,980円 |
| 春日部・南越谷 | 56072 | 京都・祇園祭り「お得なプラン」 宵山も山鉾巡行も | 1泊2日 | 15,980円 |
| 狭山市・所沢 | 56073 | 京都・祇園祭り「お得なプラン」 宵山も山鉾巡行も | 1泊2日 | 15,980円 |
| 東松山・熊谷 | 56074 | 京都・祇園祭り「お得なプラン」 宵山も山鉾巡行も | 1泊2日 | 15,980円 |
| 川越・新都心 | 56070 | 京都・祇園祭り「桟敷席プラン」 貴重な会場近くの旅館に2連泊 | 2泊3日 | 39,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| おおたかの森・新松戸・松戸 | 51900 | 京都三大祭「祇園祭」と京料理の夕食 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 京成津田沼・津田沼第1・西船橋 | 51901 | 京都三大祭「祇園祭」と京料理の夕食 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 木更津・袖ヶ浦・五井・千葉 | 51902 | 京都三大祭「祇園祭」と京料理の夕食 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 松戸・津田沼第1・京成津田沼 | 51905 | 彦根城築城400年歳と京都に宿泊「宵山・山鉾巡行」 祇園祭 | 1泊2日 | 29,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 上野・新宿 | 37938 | お得に!京都三大祭「祇園祭」 宵山も山鉾巡行も見学 | 1泊2日 | 15,980円 |
| 上野・新宿 | 37942 | 京都・祇園祭 指定観覧席プラン/立地条件抜群の和風旅館に2連泊 | 2泊3日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 | 37943 | 【基本ホテルプラン】京都・祇園祭「指定観覧席プラン」2日間 | 1泊2日 | 22,980円 |
| 上野・新宿 | 37944 | 【ランクアップホテルプラン】京都・祇園祭 指定観覧席プラン2日間 | 1泊2日 | 24,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩センター・立川・京王八王子 | 41736 | 1名1室大歓迎!京都祇園祭り(大阪泊) | 1泊2日 | 15,980円 |
| 河辺・東大和・東村山・新秋津 | 41737 | 1名1室大歓迎!京都祇園祭り(大阪泊) | 1泊2日 | 15,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 41738 | 桟敷席付き!京都祇園祭り(京都泊) | 1泊2日 | 25,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 41740 | 京都祇園祭り〜京都市内大浴場付きホテル2連泊で大満喫!〜 | 2泊3日 | 39,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜西口・町田 | 45648 | 京都三大祭りを桟敷席で 長浜太閤温泉 | 1泊2日 | 27,980円 |
| 上大岡・横浜西口 | 45650 | 京都の夏の風物詩「祇園祭」たっぷり見学 | 1泊2日 | 15,980円 |
| 相模原・町田・中央林間 | 45651 | 京都の夏の風物詩「祇園祭」たっぷり見学 | 1泊2日 | 15,980円 |
| 川崎・武蔵小杉・溝口・向ヶ丘遊園 | 45652 | 京都の夏の風物詩「祇園祭」たっぷり見学 | 1泊2日 | 15,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45655 | たっぷりさじき席で見る祗園祭 平安神宮・清水寺 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45656 | 往路夜行で行く!京都三大祭り「祇園祭」山鉾巡行と神幸祭 | 2泊3日 | 34,980円 |
| 平塚・本厚木 | 48339 | 夜行日帰り 京都 祗園祭りと清水寺 | 0泊2日 | 10,980円 |
| 平塚・本厚木 | 48399 | ベンツバス 夜行日帰り 京都 祗園祭り 清水寺 | 0泊2日 | 13,980円 |
| 平塚・本厚木 | 49290 | 京都・祗園祭り 大阪泊 | 1泊2日 | 16,980円 |
| 藤沢・茅ヶ崎 | 49291 | 京都・祗園祭り 大阪泊 | 1泊2日 | 16,980円 |
| 小田原・秦野 | 49292 | 京都・祗園祭り 大阪泊 | 1泊2日 | 16,980円 |
| 大和・海老名 | 49293 | 京都・祗園祭り 大阪泊 | 1泊2日 | 16,980円 |
| 平塚・本厚木 | 49294 | 京都・祗園祭り 桟敷席付き | 1泊2日 | 23,980円 |
| 平塚・本厚木 | 49248 | 3列バス 祗園祭り 京都国際ホテル | 1泊2日 | 32,980円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋駅西口 | 78186 | 京都・祇園祭「宵山」と「山鉾巡行」 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 名古屋駅西口 | 76006 | 京都祗園祭・山鉾巡行 | 日帰り | 11,800円 |
| 名古屋駅西口 | 76087 | 京都祗園祭・山鉾乗車 | 日帰り | 9,980円 |
| 名古屋駅メルサ | 76088 | 嵯峨野トロッコ列車と京都祗園祭・宵山見物 | 日帰り | 6,800円 |
| 名古屋駅西口 | 76082 | お好みのゆかた姿で京都祗園祭・宵山散歩 | 日帰り | 12,900円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 四ツ橋・梅田 | 87311 | 豪華絢爛「祇園祭山鉾巡行」と京料理いそべで味わう名物「まるやま弁当」 | 日帰り | 12,000円 |
| 四ツ橋・梅田 | 87312 | 貸切 祇園祭山鉾登上と上鴨神社「王朝舞」特別見学 京野菜バイキング | 日帰り | 8,500円 |
| 姫路・明石・三宮 | 89670 | 祇園祭の山鉾に乗載体験。京伝統「いもぼう平野屋本家」の昼食 | 日帰り | 9,980円 |
| 姫路・明石・三宮 | 89669 | 祇園祭山鉾巡行と下鴨神社の王朝舞 | 日帰り | 13,800円 |

| 発着地 | コース番号 | ツアー名 | 泊数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉・新門司港 | 93718 | 京都 祗園祭(自由見学格安プラン) | 2泊3日 | 9,980円 |
| 小倉・新門司港 | 93719 | 京都・祗園祭(桟敷席付きプラン) | 2泊3日 | 14,800円 |
※このページで使用している写真はすべてイメージです。 |