| 東北発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 岩沼・仙台・泉中央 | 07614 | 玉川温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 29,800〜32,800円 |
| 東京23区発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 上野・新宿 | 36380 | 熱川温泉・ホテルセタスロイヤル 3日間 朝も夕もお部屋食 | 2泊3日 | 25,980円 |
| 上野・新宿 | 36381 | 人気の北川温泉・つるや吉祥亭3日間 海鮮料理と海側の和室 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 上野・新宿 | 36382 | 源泉掛け流し!稲取温泉「ホテル尾張屋」3日間 海側の和室 | 2泊3日 |
18,800円 |
| 上野・新宿 | 36383 | 憧れの「今井浜温泉・今井荘」3日間 皇室ゆかりの名旅館 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 上野・新宿 | 36387 | 下田温泉・下田東急ホテル 海に臨む檜と岩の露天風呂3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 東京市部発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 町田・横浜西口 | 44718 |
秘湯!白色湯 野地温泉3日間 |
2泊3日 | 24,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44716 | 源泉掛け流し中ノ沢温泉 3日間 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 千葉発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 千葉・津田沼第1・京成津田沼・松戸 | 50845 |
大湯温泉 純和風旅館 総檜造りの天上露天風呂 |
2泊3日 | 17,980円 |
| 千葉・津田沼第1・京成津田沼・松戸 | 50846 |
名湯・六日町温泉3日間 |
2泊3日 | 19,980円 |
| 千葉・津田沼第1・京成津田沼・松戸 | 50428 |
東北三大美湯・胃腸の名湯「野地温泉ホテル」 |
2泊3日 | 22,980円 |
| 千葉・津田沼第1・京成津田沼・松戸 | 51606 | とことん温泉三昧 川治温泉 蘭綾 3日間 | 2泊3日 |
21,980円 |
| 群馬・栃木発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| ツアーが決まり次第、お知らせします。 |
| 埼玉発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 川越・新都心 | 54565 | 優雅なホテルで過ごす 秋保温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 川越・新都心 | 54564 | 施設充実&グルメなホテル 作並温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 川越・新都心 | 55700 | 絶景! 浜名湖一望の露天風呂3日間 | 2泊3日 |
19,980〜26,980円 |
| 茨城発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| ツアーが決まり次第、お知らせします。 |
| 神奈川発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 町田・横浜西口 | 44980 | 八幡平温泉4日間 | 3泊4日 | 29,980円 |
| 平塚・本厚木 | 44981 | 八幡平温泉4日間 | 3泊4日 | 29,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44982 | 新玉川温泉4日間 | 3泊4日 | 39,980〜49,980円 |
| 平塚・本厚木 | 44983 | 新玉川温泉4日間 | 3泊4日 | 39,980〜49,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44984 | 海水約2倍の強塩酸の湯!新安比温泉ゆったり4日間 | 3泊4日 | 29,980円 |
| 平塚・本厚木 | 44985 | 海水約2倍の強塩酸の湯!新安比温泉ゆったり4日間 | 3泊4日 | 29,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44717 | 「日本秘湯を守る会・会員」幕川(まくかわ)温泉3日間 | 2泊3日 | 22,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44806 | 源泉掛け流し!川治温泉「らんりょう」 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 平塚・本厚木 | 44807 | 源泉掛け流し!川治温泉「らんりょう」 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44753 | 桧原湖畔猫魔温泉・裏磐梯猫魔ホテルのんびり3日間 | 2泊3日 | 24,980〜33,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44752 | 裏磐梯五色温泉・裏磐梯ロイヤルホテル3日間 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45144 | 3泊9食付き!増富ラジウム温泉「金泉閣」4日間 | 3泊4日 | 35,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45145 | 3泊9食付き!増富ラジウム温泉「金泉閣」4日間 | 3泊4日 | 35,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45020 | 13の外湯めぐり!野沢温泉のんびり3日間 | 2泊3日 |
17,980〜18,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45021 | 13の外湯めぐり!野沢温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 17,980〜18,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45130 | 秘湯の一軒宿!高ボッチ崖の湯温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45131 | 秘湯の一軒宿!高ボッチ崖の湯温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45081 | 湯田中温泉にゆったり3連泊 | 3泊4日 | 25,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45083 | 湯田中温泉にゆったり3連泊 | 3泊4日 | 25,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45080 | 渋温泉にゆったり3連泊 | 3泊4日 | 26,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45082 | 渋温泉にゆったり3連泊 | 3泊4日 | 26,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45458 | 【高級温泉旅館】北川温泉「つるや吉祥亭」3日間 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45457 | 【高級温泉旅館】今井浜温泉「今井荘」3日間 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 横浜西口・町田 | 44304 | 赤倉温泉のんびり4日間 | 3泊4日 | 21,980円 |
| 平塚・本厚木 | 44305 | 赤倉温泉のんびり4日間 | 3泊4日 | 21,980円 |
| 横浜西口・町田 | 44325 | 料理自慢の宿!赤倉温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 22,980円 |
| 横浜西口・町田 | 44336 | おもてなしの宿!赤倉温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 横浜西口・町田 | 44324 | 乳白色の源泉掛け流し 秘湯・燕温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45333 | 秘湯・濁河温泉「旅館御岳」3日間 | 2泊3日 | 33,980〜38,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45334 | 秘湯・濁河温泉「旅館御岳」3日間 | 2泊3日 | 33,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45552 | 尾張温泉にたっぷりのんびり5連泊 | 5泊6日 | 39,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45532 | 豪華バイキングと露天風呂・三ケ日温泉 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45533 | 豪華バイキングと露天風呂・三ケ日温泉 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 横浜西口・町田 | 45530 | 豪華・浜名湖ロイヤルホテル3日間 | 2泊3日 | 22,980円 |
| 平塚・本厚木 | 45531 | 豪華・浜名湖ロイヤルホテル3日間 | 2泊3日 | 22,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44718 | 秘湯!白色湯 野地温泉3日間 | 2泊3日 | 24,980円 |
| 町田・横浜西口 | 44716 | 源泉掛け流し中ノ沢温泉3日間 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 静岡発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 豊橋・浜松・浜松IC・静岡IC・静岡・清水 | 79380 | 増富ラジウム温泉で過ごす3日間 | 2泊3日 | 27,800円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79437 | 天下の名湯下呂温泉でくつろぎのお部屋食 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79559 | さわやか蓼科温泉リゾートのんびり3日間 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79577 | 源泉かけ流し!熊の湯ほたる温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 愛知・三重・岐阜発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 豊橋・浜松・浜松IC・静岡IC・静岡・清水 | 79380 | 増富ラジウム温泉で過ごす3日間 | 2泊3日 | 27,800円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79437 | 天下の名湯下呂温泉でくつろぎのお部屋食 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79559 | さわやか蓼科温泉リゾートのんびり3日間 | 2泊3日 | 21,980円 |
| 浜松・豊橋・豊川IC | 79577 | 源泉かけ流し!熊の湯ほたる温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 名古屋・春日井 | 77745 | 渋温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 22,980円 |
| 名古屋・春日井 | 77735 | のんびりゆったり野沢温泉4連泊 | 4泊5日 | 29,800円 |
| 名古屋・千種・星ヶ丘 |
77176 |
箱根仙石原温泉満喫2連泊 |
2泊3日 |
25,800円 |
| 名古屋・春日井 | 77090 | 草津温泉満喫2連泊 | 2泊3日 | 23,980円 |
| 名古屋 | 78214 | ホテル浦島・忘帰洞でゆったり2連泊 | 2泊3日 |
19,980〜26,980円 |
| 名古屋・春日井 | 77044 | (ゆけむり荘泊)万座温泉満喫3連泊 | 3泊4日 | 26,800円 |
| 名古屋・春日井 | 77045 | (万座ホテル別館泊)万座温泉満喫3連泊 | 3泊4日 | 30,800円 |
| 名古屋・春日井 | 77046 | (万座亭泊)万座温泉満喫3連泊 | 3泊4日 |
32,800円 |
| 関西発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 三宮・梅田・京都八条口 | 86529 | 万座温泉3連泊! |
3泊4日 |
26,980円 |
| 神戸発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 姫路・明石・三宮 | 89437 | え〜とこ 佐渡島周遊 2008 | 2泊3日 |
28,980〜36,980円 |
| 姫路・明石・三宮 | 89036 | 伊豆・箱根・富士・鎌倉パノラマルート | 2泊3日 |
32,000〜35,000円 |
| 姫路・明石・三宮 | 89044 | ベスト尾瀬♪さわやかフラワーハイキング | 2泊3日 | 29,800円 |
| 姫路・明石・三宮 | 89040 | おふたりの草津・日光・伊香保・軽井沢 | 2泊3日 | 28,980〜35,980円 |
| 九州発 |
| 発着地 |
コースNo. |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| ツアーが決まり次第、お知らせします。 |
|