|

【出発地を選んでください】
|東京23区発|武蔵野・多摩発|横浜発|湘南発|千葉発|埼玉発|
|群馬発|静岡発|愛知発|関西発|九州発|東北発|北海道発|
東京23区発
| 発着地 |
コース番号 |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 上野・新宿 |
37729 | 飛騨高山・郡上八幡と琵琶湖クルーズ/熱田神宮の除夜の鐘と初詣 | 2泊3日 |
33,000円 |
| 上野・新宿 |
37731 | ★名古屋自由行動3連泊★茶褐色の温泉を備えた宿 | 3泊4日 |
35,000円 |
| 上野・新宿 |
36701 | 新春「福袋」1泊2日★中部・北陸・西日本編★ | 1泊2日 | 9,990円 |
| 東京・新宿 |
36704 | 年末年始〜びっくり旅行代金〜どこかの温泉で2連泊ミステリー | 2泊3日 | 19,980〜23,980円 |
| 上野・新宿 |
36716 | 永平寺・兼六園・気比神宮★新鮮な冬の味覚で大満足★ | 1泊2日 | 15,980〜19,980円 |
| 東京・新宿 |
36717 | ☆和倉温泉の佳宿に2連泊☆じっくり能登半島・周遊 | 2泊3日 | 29,980〜54,980円 |
| 上野・新宿 |
36725 | 〜金沢・自由行動3泊4日〜寺社への無料送迎も充実 | 3泊4日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 |
36731 | 雨晴海岸で初日の出・初詣巡り/金沢の料亭でおせち懐石2泊3日 | 2泊3日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 |
36732 | 和倉温泉と奥能登ぐるり周遊3日間/アンコウ鍋に毛ガニに寒ブリ | 2泊3日 | 29,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36748 | ★芦原温泉・3連泊の4日間★年末年始〜ゆったり旅〜 | 3泊4日 | 59,980円 |
| 上野・新宿 |
36753 | 8種の湯巡り山中温泉2連泊/7食付!北陸うまいもの巡り | 2泊3日 | 33,980〜51,980円 |
| 上野・新宿 |
36786 | 飛騨・北陸・近江をぐるり周遊/富山・兼六園・永平寺3日間 | 2泊3日 | 29,800〜39,800円 |
| 上野・新宿 |
36787 | ★山中温泉・3連泊の4日間★年末年始〜ゆったり旅〜 | 3泊4日 | 59,980円 |
| 上野・新宿 |
36789 | 古都・金沢と山代温泉3日間/年末年始の加賀・飛騨めぐり | 2泊3日 | 32,500〜47,500円 |
| 東京・新宿 |
36791 | 永平寺で「除夜の鐘と初詣」/年越しそばと雪吊りの兼六園 | 1泊2日 | 14,800〜15,800円 |
| 上野・新宿 |
36792 | ★東尋坊温泉・3連泊の4日間★年末年始〜ゆったり旅〜 | 3泊4日 | 59,980円 |
| 東京・新宿 |
37700 | 開運!三蔵温泉と熱田神宮・伊勢神宮・豊川稲荷2日間 | 1泊2日 | 14,980〜16,980円 |
| 上野・新宿 |
37734 | 憧れの高級リゾートに2連泊/海辺の伊良湖ガーデンホテル | 2泊3日 | 59,980円 |
| 上野・新宿 |
37739 | 尾張温泉でゆっくり3連泊/伊勢・豊川・熱田の初詣めぐり | 3泊4日 | 59,800円 |
| 上野・新宿 |
37805 | 尾張温泉&鳥羽温泉の伊勢神宮・豊川稲荷・熱田神宮3日間 | 2泊3日 | 25,800〜39,800円 |
| 上野・新宿 |
37807 | ◆8食付◆世界遺産・高野山に2連泊/除夜の鐘と七福神めぐり | 2泊3日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 |
37852 | 全6食付!イチゴ狩りに伊勢エビの刺身/お伊勢参りと答志島温泉 | 1泊2日 | 19,980〜31,980円 |
| 上野・新宿 |
37887 | ◆鳥羽湾で初日の出クルーズ◆伊勢神宮・熱田・豊川3日間 | 2泊3日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 |
37888 | 本州最南端で感動の日の出/南紀勝浦温泉と熊野三山初詣 | 2泊3日 | 22,200円 |
| 東京・新宿 |
37889 | 「伊勢の郷」温泉に連泊・伊勢参り/伊勢エビ・松阪牛・アワビ | 2泊3日 | 31,980〜45,980円 |
| 上野・新宿 |
37904 | 開運!京都七福神めぐり/有名寺社の初詣2泊3日 | 2泊3日 | 27,980〜34,980円 |
| 上野・新宿 |
37905 | しまなみ海道とこんぴら参り/道後温泉と倉敷・岡山後楽園 | 2泊3日 | 21,980〜24,980円 |
| 上野・新宿 |
37908 | ★近江・琵琶湖自由行動3連泊★無料送迎も充実の3泊4日 | 3泊4日 | 39,980円 |
| 東京・新宿 |
37909 | 京都の貴重な11大世界遺産を見学/大浴場付きのホテルに2連泊 | 2泊3日 | 29,980〜35,980円 |
| 上野・新宿 |
37915 | 出石温泉2連泊と天橋立初詣/姫路城・伊根の舟屋・城崎温泉 | 2泊3日 | 49,800円 |
| 上野・新宿 |
37924 | ◇琵琶湖で初日の出クルーズ◇彦根2連泊で近江初詣めぐり | 2泊3日 | 41,980円 |
| 上野・新宿 |
37931 | 5社寺の初詣と西日本周遊5日間/世界遺産の厳島神社「鎮火祭」 | 4泊5日 | 59,980円 |
| 上野・新宿 |
37933 | 12食付!京都・奈良とお伊勢さん・熱田神宮・豊川稲荷 | 3泊4日 | 59,980円 |
| 上野・新宿 |
37937 | 出雲大社と足立美術館・倉吉・姫路城と神戸異人館2泊3日 | 2泊3日 | 21,980〜23,980円 |
| 上野・新宿 |
37948 | 京都・自由行動4日間/1名1室!現地でたっぷり約50時間滞在 | 3泊4日 | 19,980〜24,980円 |
| 上野・新宿 |
37950 | 大阪・自由行動2泊3日/1名1室限定! | 2泊3日 | 19,980〜21,980円 |
| 上野・新宿 |
37951 | お得に初詣!奈良自由行動3泊4日/寺社・仏閣へ無料送迎付 | 3泊4日 | 39,980円 |
| 上野・新宿 |
37952 | 憧れのホテル日航奈良に2連泊/奈良七大世界遺産めぐり2泊3日 | 2泊3日 | 35,980〜45,980円 |
| 上野・新宿 |
39002 | 新年!伊勢湾クルーズ お伊勢参りと初日の出 | 0泊2日 | 14,980円 |
| 上野・新宿 |
39004 | 四国・三大橋めぐり こんぴらさん初詣 | 0泊2日 | 13,980円 |
| 上野・新宿 |
39005 | 奈良・東大寺で年越し 高野山・奥の院で初詣 | 0泊2日 | 12,980円 |
| 上野・新宿 |
39006 | 本州最南端・潮の岬で初日の出 那智めぐり | 0泊2日 | 12,980円 |
| 上野・新宿 |
39007 | 身延山・ご来光と宿坊で元旦の精進料理 | 0泊2日 | 9,980円 |
| 上野・新宿 |
39927 | 新年!初富士クルーズ 三島大社と初登場!富士眺望の湯 | 0泊2日 | 15,980円 |
| 上野・新宿 |
03595 | おひとり参加の旅 クラブ・ララ 新潟冬の味覚と弥彦神社初詣 | 1泊2日 | 26,800円 |
| 上野・新宿 |
03680 | おひとり参加の旅 クラブ・ララ 1名1室の諏訪湖温泉カウントダウン | 1泊2日 | 29,800円 |
| 上野・新宿 |
36212 | 上州・猿ヶ京温泉 露天風呂 のんびりゆったり3日間 | 2泊3日 | 17,980〜41,980円 |
| 上野・新宿 |
37194 | 夜景のきれいな絶景露天風呂・信州よませ温泉3日間 | 2泊3日 | 21,980〜42,980円 |
| 上野・新宿 |
37195 | 家族旅行におすすめ!志賀高原丸池温泉3日間 | 2泊3日 |
16,980〜34,980円 |
| 上野・新宿 |
37196 | 淡緑色のいで湯「熊の湯ホテル」に泊まる・熊の湯温泉3日間 | 2泊3日 | 27,800〜57,800円 |
| 上野・新宿 |
37197 | 掛け流しの濁り湯で温泉三昧・熊の湯硯川温泉3日間 | 2泊3日 | 19,900〜39,900円 |
| 上野・新宿 |
37198 | 5つの外湯で温泉三昧・湯田中温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 19,800〜43,800円 |
| 上野・新宿 |
37199 | 九(苦)労を流す外湯めぐり・渋温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 22,800〜43,800円 |
| 上野・新宿 |
37231 | 1名1室大歓迎!善光寺と別所で両参り・長野フリープラン3日間 | 2泊3日 | 18,800〜19,800円 |
| 上野・新宿 |
37249 | 1名1室大歓迎!「ホテル国際21」で年末年始・善光寺・別所・諏訪大社参り | 1泊2日 | 17,980〜22,980円 |
| 上野・新宿 |
37250 | 豪華リゾートでお正月・憧れの「ホテル軽井沢1130」 | 2泊3日 | 24,800〜49,800円 |
| 上野・新宿 |
37269 | 1名1室OK・二つの宿で二つの源泉・戸倉上山田温泉3日間 | 2泊3日 | 17,980〜39,980円 |
| 上野・新宿 |
37331 | 大町温泉「黒部観光ホテル」露天風呂でのんびり3日間 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
37332 | 「ホテルアンビエント安曇野」泊・穂高温泉郷露天風呂3日間 | 2泊3日 | 23,800〜49,800円 |
| 上野・新宿 |
37385 | 「ホテル紅や」に泊まる・上諏訪温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 24,800〜52,800円 |
| 上野・新宿 |
37389 | 「ホテル鷺乃湯」でお部屋食・上諏訪温泉くつろぎの3日間 | 2泊3日 | 27,800〜60,800円 |
| 上野・新宿 |
37390 | 伝統と格式の名旅館・上諏訪温泉「ぬのはん」3日間 | 2泊3日 | 29,980〜57,980円 |
| 上野・新宿 |
37397 | 信州の秘湯でのんびりと・高ボッチ崖ノ湯温泉3日間 | 2泊3日 | 26,980〜42,980円 |
| 上野・新宿 |
37398 | 白銀の北アルプスに抱かれて・・・白馬で過ごす3日間 | 2泊3日 | 19,980〜34,980円 |
| 上野・新宿 |
37399 | 高級リゾートで優雅な休日「樅の木ホテル」の露天風呂 | 2泊3日 | 27,800〜54,800円 |
| 上野・新宿 |
37441 | 温泉リゾートでのんびり・早太郎温泉露天風呂3日間 | 2泊3日 | 23,980〜44,980円 |
| 上野・新宿 |
37543 |
奥飛騨温泉郷「ホテル穂高」白川郷・高山・古川 | 2泊3日 | 29,980〜63,980円 |
| 上野・新宿 |
37544 |
10組限定!「穂高荘山月」新穂高温泉の露天風呂 | 2泊3日 | 34,980〜65,980円 |
| 上野・新宿 |
37547 | 飛騨の佳宿で過ごす年末年始 奥飛騨温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
37593 |
ホテル皆美館タワー(シングルプラン) 白川郷・郡上八幡・高山・古川 | 1泊2日 | 19,800〜34,800円 |
| 上野・新宿 |
37594 |
ホテル皆美館タワー(新館) 白川郷・郡上八幡・高山・古川 | 1泊2日 | 19,800〜34,800円 |
| 上野・新宿 |
37595 | 白川郷・古川 高山グリーンホテルと郡上八幡 | 1泊2日 | 17,980〜34,980円 |
| 上野・新宿 |
37596 | 飛騨高山温泉の豪華リゾート 雪化粧の白川郷合掌集落 | 2泊3日 | 31,900〜69,900円 |
| 上野・新宿 |
37597 | 1名1室OK!雪化粧の白川郷と飛騨古川 飛騨高山で2泊3日 | 2泊3日 | 25,900〜29,900円 |
| 上野・新宿 |
37637 | 会員制の素敵なホテルに2連泊 下呂温泉・くつろぎの露天風呂 | 2泊3日 | 19,980〜51,980円 |
| 上野・新宿 |
37644 | 好評の老舗旅館で優雅に2連泊 下呂温泉「山形屋」露天風呂 | 2泊3日 | 24,980〜67,980円 |
| 上野・新宿 |
37645 | 日本三名泉で過ごすお正月 下呂温泉・露天風呂3日間 | 2泊3日 | 29,980〜60,980円 |
| 上野・新宿 |
37650 | 28名限定!星降る高級旅館へ 日本最高所の秘湯・濁河温泉 | 1泊2日 | 18,980〜37,980円 |
| 東京・新宿 |
37666 | 妻籠・馬籠・奈良井宿 恵那峡湯元温泉の露天風呂 | 1泊2日 | 17,800〜26,800円 |
| 上野・新宿 |
36442 | 今井浜温泉・今井浜東急リゾート優雅な3日間 | 2泊3日 | 39,980〜99,980円 |
| 上野・新宿 |
36443 | 稲取温泉・銀水荘 くつろぎの3日間 | 2泊3日 | 34,980〜54,980円 |
| 上野・新宿 |
36444 | 伊豆高原・花ホテル 優雅な3日間 | 2泊3日 | 29,980〜59,980円 |
| 上野・新宿 |
36445 | 稲取温泉・ホテル尾張屋 のんびり3日間 | 2泊3日 | 18,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36447 | 下田温泉・ホテル伊豆急 (山側)3日間 | 2泊3日 | 27,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36448 | 下田温泉・ホテル伊豆急 (海側)3日間 | 2泊3日 | 32,980〜54,980円 |
| 上野・新宿 |
36449 | 下田温泉・下田プリンスホテル 優雅な3日間 | 2泊3日 | 34,980〜89,980円 |
| 上野・新宿 |
36450 | 下田温泉・下田東急ホテル 優雅な3日間 | 2泊3日 | 29,980〜89,980円 |
| 上野・新宿 |
36451 | 弓ヶ浜温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 24,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36452 | 弓ヶ浜温泉 宿○文 のんびり3日間 | 2泊3日 | 44,980〜99,980円 |
| 上野・新宿 |
36453 | 堂ヶ島温泉・ニュー銀水部屋食 | 1泊2日 | 19,980〜32,980円 |
| 上野・新宿 |
36540 | 浜名湖弁天島温泉・白砂亭 3日間 | 2泊3日 | 21,980〜52,980円 |
| 上野・新宿 |
36543 | 寸又峡温泉・初富士を見る駿河湾クルーズ | 1泊2日 | 18,980〜29,980円 |
| 上野・新宿 |
36544 | 1泊4食付 豊川稲荷と遠州三山 | 1泊2日 | 19,980〜24,980円 |
| 上野・新宿 |
36581 | 石和温泉・甲斐リゾートホテル のんびり3日間 | 2泊3日 | 17,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36582 | 石和温泉・ホテルみわ のんびり3日間 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 上野・新宿 |
36583 | 河口湖温泉・富士ビューホテル 優雅な3日間 | 2泊3日 | 26,980〜62,980円 |
| 新宿・上野 |
36200 | 高級旅館・湯西川温泉 伴久ホテル 4つの渓流露天風呂 | 1泊2日 | 14,980〜39,980円 |
| 新宿・上野 |
36201 | 奥塩原元湯温泉・元泉館 3種の源泉・4つの風呂 | 2泊3日 | 21,980〜49,980円 |
| 新宿・上野 |
36202 | 特選の宿 塩原温泉・那須塩原ホテル 渓流露天風呂 | 2泊3日 | 19,980〜56,980円 |
| 新宿・上野 |
36204 | 那須温泉郷・特選の宿 濁り湯の露天風呂(ハイランドパーク入園券付) | 2泊3日 | 19,980〜59,980円 |
| 新宿・上野 |
36205 | 那須温泉・豪華なロイヤルホテル 5食付 | 2泊3日 | 19,980〜59,980円 |
| 新宿・上野 |
36206 | 日光湯元温泉・乳白色の源泉100%掛け流しの露天風呂 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 新宿・上野 |
36207 | 奥鬼怒の秘湯・女夫渕温泉 9種の雪見露天風呂 | 2泊3日 | 22,980〜53,980円 |
| 新宿・上野 |
36208 | 奥鬼怒の秘湯・川俣温泉 源泉掛け流しの露天風呂 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 新宿・上野 |
36209 | 近場の益子温泉 6食付・15畳以上の和室か広い和洋室 | 2泊3日 | 19,980〜46,980円 |
| 新宿・上野 |
36210 | 大金温泉・1300万年前の海水が源泉の珍しい温泉・露天風呂 | 2泊3日 | 19,980〜45,980円 |
| 上野・新宿 |
36211 | 上州・老神温泉 3種の源泉・渓流露天風呂 6食付 | 2泊3日 | 18,980〜46,980円 |
| 上野・新宿 |
36213 | 特選 人気の四万温泉・四万グランドホテル 7種の源泉・10種の風呂 | 2泊3日 | 39,980〜59,980円 |
| 上野・新宿 |
36214 | 伊香保温泉・高級旅館 ホテル天坊 1000坪の湯めぐり館 | 2泊3日 | 35,980〜65,980円 |
| 上野・新宿 |
36215 | 情緒ある伊香保温泉・森林浴気分の露天風呂 | 2泊3日 | 25,980〜51,980円 |
| 上野・新宿 |
36216 | 和風旅館 水上温泉・松の井ホテル自家源泉の庭園露天風呂 | 2泊3日 | 21,980〜56,980円 |
| 新宿・上野 |
36219 | 温かい南房総 白浜温泉 海の幸の夕食 | 2泊3日 | 21,980〜49,980円 |
| 新宿・上野 |
36220 | 4食付・南房総で早春の花摘みと初詣・板長自慢の海鮮三昧 | 1泊2日 | 19,980〜29,980円 |
| 新宿・上野 |
35160 | 気仙沼フカヒレと三陸舟盛膳 三陸・陸中うまいものめぐり | 1泊2日 | 32,980〜35,980円 |
| 新宿・上野 |
35248 | 【青森*バス・宿泊セットプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | 4泊5日 | 37,980円 |
| 新宿・上野 |
35249 | 【青森*往復バスのみプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | | 13,980円 |
| 新宿・上野 |
35250 | 【秋田*バス・宿泊セットプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | 4泊5日 | 35,980円 |
| 新宿・上野 |
35251 | 【秋田*往復バスのみプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | | 12,980円 |
| 新宿・上野 |
35252 | 【盛岡*バス・宿泊セットプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | 4泊5日 | 35,980円 |
| 新宿・上野 |
35253 | 【盛岡*往復バス利用プラン】年末年始 フリープラン・5日間 | | 11,980円 |
| 新宿・上野 |
35254 | 【仙台*バス・宿泊セットプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | 4泊5日 | 32,980円 |
| 新宿・上野 |
35255 | 【仙台*往復バスのみプラン】年末年始 フリープラン・5日間 | | 10,980円 |
| 新宿・上野 |
35451 | 眺望抜群の展望露天風呂 青根温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 17,980〜39,980円 |
| 新宿・上野 |
35459 | 檜露天風呂でのんびりくつろぐ 奥州三名湯・飯坂温泉3日間 | 2泊3日 | 19,990〜52,990円 |
| 新宿・上野 |
35471 | 雪化粧の大内宿・会津 1名1室OK! 年末年始・芦ノ牧温泉 | 1泊2日 | 17,980〜21,980円 |
| 新宿・上野 |
35474 | 大内宿・鶴ヶ城・猪苗代湖 日光東照宮と佐野厄除け大師 | 1泊2日 | 16,980円 |
| 新宿・上野 |
35481 | 牛タン・松島産カキ・名物の駅弁など 4食付10名産グルメ旅 | 1泊2日 | 19,980円 |
| 新宿・上野 |
35483 | 杜の都・仙台と日本三景・松島 自由気ままに仙台2連泊 | 2泊3日 | 20,980〜22,980円 |
| 新宿・上野 |
35484 | 中尊寺・日光東照宮・佐野厄除け大師 三社初詣 カキ鍋クルーズとげいび渓雪見舟下り | 2泊3日 | 29,980〜31,980円 |
| 新宿・上野 |
35485 | 金運上昇!黄金山神社で初詣 金華山クルーズと日本三景・松島 | 1泊2日 | 19,980〜25,980円 |
| 新宿・上野 |
35495 | 蔵王の樹氷・ライトアップと蔵王温泉 最上川・イモ煮鍋・舟下り | 1泊2日 | 19,980〜21,980円 |
| 新宿・上野 |
35994 | 弥彦神社で初詣と絶景の弥彦山 お正月!越後を満喫 2日間 | 1泊2日 | 12,980〜13,980円 |
| 新宿・上野 |
35995 | 4食付き!豪華バイキングの夕食 奥阿賀・雪見舟と寺泊の特上寿司 | 1泊2日 | 19,980〜23,980円 |
| 新宿・上野 |
35996 | カニ・甘エビなどのお部屋食 名旅館・八幡館と佐渡周遊3日間 | 2泊3日 | 33,980〜51,980円 |
| 新宿・上野 |
35997 | 甘エビ・カニなど日本海の幸を丸ごと食す 佐渡ヶ島ハイライト2日間 | 1泊2日 | 19,980〜23,980円 |
武蔵野・多摩発
| 発着地 |
コース番号 |
ツアー名 |
泊数 |
金額 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43402 | 船上で迎えるお正月!九州周遊6日間ランクアップ | 5泊6日 | 80,000円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43415 | 1名1室OK!瀬戸内ニューイヤークルーズ | 3泊4日 | 40,000〜42,000円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43416 | 船上で迎えるお正月!九州たっぷり周遊6日間 | 5泊6日 | 80,000〜80,000円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43417 | 平安神宮・八坂神社・伏見稲荷・京都年末年始3日間 | 2泊3日 | 19,980〜32,980円 |
| ひばりが丘・吉祥寺・調布 | 43418 | 平安神宮・八坂神社・伏見稲荷・京都年末年始3日間 | 2泊3日 | 19,980〜22,980円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43425 | 1名1室OK!ふぐしゃぶの夕食と関西5都めぐりの旅 | 2泊3日 | 29,980〜32,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43429 | 長浜ロイヤル2連泊!京都観光と琵琶湖周遊3日間 | 2泊3日 | 29,980〜59,980円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43431 | 8食付!世界遺産高野山に2連泊!高野山除夜の鐘 | 2泊3日 | 39,980円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43433 | 1名1室OK!天橋立・鳥取砂丘・世界遺産の姫路城 | 2泊3日 | 19,980〜21,980円 |
| 吉祥寺・府中・多摩センター | 43434 | 1名1室OK!天橋立・鳥取砂丘・世界遺産の姫路城 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43435 | 大阪フリープラン3日間 | 2泊3日 | 19,980〜21,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43436 | 神戸フリープラン3日間 | 2泊3日 | 19,980〜21,980円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43464 | 1名1室OK!永平寺除夜の鐘と二年参り | 1泊2日 | 15,980〜15,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43466 | 富山第一ホテル2連泊!雪釣りの兼六園・白川郷・永平寺 | 2泊3日 | 19,980〜23,980円 |
| ひばりが丘・吉祥寺・調布 | 43467 | 富山第一ホテル2連泊!雪釣りの兼六園・白川郷・永平寺 | 2泊3日 | 19,980〜21,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43502 | お部屋から立山連峰を望む!4食付き!白川郷・善光寺 | 1泊2日 | 19,980〜24,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43503 | 2日目は自由行動も!年末年始・古都金沢3日間 | 2泊3日 | 16,980〜21,980円 |
| 吉祥寺・府中・多摩センター | 43504 | 2日目は自由行動も!年末年始・古都金沢3日間 | 2泊3日 | 19,980円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43520 | お伊勢参りも!名古屋東急2連泊で行く!東海7大詣で | 2泊3日 | 19,980〜25,980円 |
| 吉祥寺・府中・多摩センター | 43521 | お伊勢参りも!名古屋東急2連泊で行く!東海7大詣で | 2泊3日 | 19,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43523 | 伊勢神宮・熱田神宮・豊川稲荷・温泉宿泊三社初詣 | 1泊2日 | 13,000〜14,000円 |
| 吉祥寺・府中・多摩センター | 43524 | 伊勢神宮・熱田神宮・豊川稲荷・温泉宿泊三社初詣 | 1泊2日 | 13,000円 |
| 調布・立川・京王八王子 | 43529 | 伊勢志摩ロイヤル泊!伊勢神宮・内宮・外宮・奥の院初詣 | 1泊2日 | 16,980〜37,980円 |
| 吉祥寺・府中・多摩センター | 43530 | 伊勢志摩ロイヤル泊!伊勢神宮・内宮・外宮・奥の院初詣 | 1泊2日 | 16,980〜19,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43253 | 開湯800年! 小原温泉で温泉三昧3日間 | 2泊3日 | 17,980〜39,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43255 | 遠刈田温泉・ラフォーレ蔵王 豪華リゾートで寛ぐ3日間 | 2泊3日 | 20,980〜49,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43256 | 趣ある雪化粧・会津の奥座敷 芦ノ牧温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 17,980〜44,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43272 | 10年連続温泉百選NO.1 古牧温泉で温泉三昧4日間 | 3泊4日 | 29,980〜69,980円 |
| 京王八王子・立川・田無 | 43370 | 高級旅館「天童グランドホテル舞鶴荘」 松島・塩釜神社 | 2泊3日 | 27,980〜54,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43385 | 松島湾初日の出クルーズ 日本三景と中尊寺初詣 | 1泊2日 | 17,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43389 | 杜の都・仙台年末年始スペシャル 松島・塩釜・奥松島・山寺 | 1泊2日 | 11,980〜14,980円 |
| 調布・吉祥寺・田無・ひばりが丘 | 43390 | 杜の都・仙台年末年始スペシャル 松島・塩釜・奥松島・山寺 | 1泊2日 | 12,980〜14,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43375 | 15時着10時発 雪見露天風呂 優雅に裏磐梯ロイヤルホテル | 1泊2日 | 18,980〜34,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43376 | 15時着10時発 雪見露天風呂 優雅に裏磐梯猫魔ホテル | 1泊2日 | 18,980〜34,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43399 | 羽黒山・最上川・銀山温泉 夕日に臨む湯野浜温泉海の幸 | 1泊2日 | 17,980〜33,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43378 | 本州最東端初日の出クルーズ 特選昼食2回と中尊寺初詣 | 2泊3日 | 29,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43379 | 本州最東端初日の出クルーズ 特選昼食2回 高級旅館泊 | 2泊3日 | 44,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43718 | ニューイヤークルーズ中日本周遊・白川郷・飛騨高山・郡上八幡4日間 | 3泊4日 | 47,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43852 | 伊豆白浜温泉・ホテル伊豆急のんびり3日間 | 2泊3日 | 25,980〜52,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43853 | 伊豆白浜温泉・ホテル伊豆急のんびり3日間(山側) | 2泊3日 | 34,980〜42,980円 |
| 田無・立川・京王八王子 | 43851 | 東伊豆・白浜温泉のんびり3日間 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43778 | 7食付・のんびりあったか式根島へ行こう! | 3泊4日 | 39,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43742 | 国宝・善光寺で朝のおつとめ 諏訪退社・別所・北向観音 両参り | 1泊2日 | 19,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43857 | 新鮮なネタの握り寿司など4食付・暖か南房総お花摘みと白浜温泉 | 1泊2日 | 19,980〜29,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43859 | 4食・初詣・露天風呂・観光 新春福袋ミステリーツアー | 1泊2日 | 17,980〜27,980円 |
| ひばりが丘・田無・吉祥寺・調布 | 43860 | 4食・初詣・露天風呂・観光 新春福袋ミステリーツアー | 1泊2日 | 17,980〜25,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43862 | 4食・遠州三山・日本平 うれしい初富士を臨むランチクルーズ | 1泊2日 | 17,980〜20,980円 |
| ひばりが丘・吉祥寺・調布 | 43863 | 4食・遠州三山・日本平 うれしい初富士を臨むランチクルーズ | 1泊2日 | 17,980〜19,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43743 | ひとり参加OK・飛騨高山ゆったり2連泊・白川郷・善光寺・飛騨古川 | 2泊3日 | 24,980〜43,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43864 | 伊勢神宮・豊川稲荷・尊永寺 豪華ホテル2連泊 | 2泊3日 | 29,980〜34,980円 |
| 府中・立川・京王八王子 | 43850 | 眺望抜群の展望風呂 浜名湖弁天島温泉3日間 | 2泊3日 | 19,980〜49,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43779 | 高級旅館で優雅に24時間滞在 伴久ホテル | 1泊2日 | 15,980〜29,980円 |
| ひばりが丘・吉祥寺・調布 | 43780 | 高級旅館で優雅に24時間滞在 伴久ホテル | 1泊2日 | 15,980〜29,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43781 | 高級ホテルで優雅に滞在24時間 ホテル軽井沢1130 | 1泊2日 | 15,980〜25,980円 |
| 調布・吉祥寺・田無・ひばりが丘 | 43782 | 高級ホテルで優雅に滞在24時間 ホテル軽井沢1130 | 1泊2日 | 15,980〜25,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43740 | トイレ付きベンツバスで下呂温泉2連泊・白川郷・飛騨高山・妻籠・馬籠 | 2泊3日 | 26,980〜45,980円 |
| 東村山・立川・京王八王子 | 43741 | 下呂温泉の高級旅館に2連泊・白川郷・飛騨高山・妻籠・馬籠 | 2泊3日 | 36,980〜59,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43585 | 佐渡ハイライト3日間 2泊7食で日本海の幸満喫 | 2泊3日 | 29,980〜44,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43373 | 10食付・厳美渓と中尊寺初詣・玉川温泉 連泊 | 3泊4日 | 49,980〜59,980円 |
| 京王八王子・立川・東村山 | 43377 | 全7食!秋田きりたんぽと前沢牛握り寿司・田沢湖温泉郷 男鹿なまはげと中尊寺初詣 | 2泊3日 | 29,980〜40,980円 |
