毎日違うおいしい食事や、今月開催される楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ楽しんでください。
五月晴れの季節となりました、薫風香る野に山に出かけましょう。今月の献立は、「栄養をしっかり取って外出できる体力をつけましょう」をテーマに、A・Bどちらかを選ぶ選択メニューとなっております。きちんと食べて健康増進しましょう!
カロリーは主菜のみの計算で、目安です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
|
|
||
| 185キロカロリー | 195キロカロリー | 250キロカロリー | |||
|
|
|
|||
| 232キロカロリー | 195キロカロリー | 158キロカロリー | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 368キロカロリー | 258キロカロリー | 390キロカロリー | 234キロカロリー | 200キロカロリー | 338キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 170キロカロリー | 200キロカロリー | 209キロカロリー | 195キロカロリー | 170キロカロリー | 160キロカロリー |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 234キロカロリー | 288キロカロリー | 158キロカロリー | 211キロカロリー | 275キロカロリー | 255キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 180キロカロリー | 150キロカロリー | 164キロカロリー | 188キロカロリー | 240キロカロリー | 211キロカロリー |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 246キロカロリー | 350キロカロリー | 345キロカロリー | 200キロカロリー | 258キロカロリー | 180キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 253キロカロリー | 209キロカロリー | 214キロカロリー | 267キロカロリー | 155キロカロリー | 350キロカロリー |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
| ||
| 368キロカロリー | 302キロカロリー | 250キロカロリー | 200キロカロリー | ||
|
|
|
| ||
| 232キロカロリー | 246キロカロリー | 198キロカロリー | 200キロカロリー | ||
今月の梅丘でのイベント情報は以下の通りです。楽しく盛り上がりましょう!!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | |
| 午後 | 東京梅丘カジノ | 俳句 | 園芸倶楽部 | 端午の節句 | 端午の節句 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 |
| 午後 | 写道倶楽部 | 手工芸 | 手工芸 | 絵画倶楽部 | カラオケ | 音楽倶楽部 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 |
| 午後 | 面白頭の体操 | ファゴット | コーラス | コーラス | 自由倶楽部 | 自由倶楽部 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 |
| 午後 | カレンダー | 絵手紙 | カレンダー | カレンダー | カレンダー | カレンダー |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | 体操 | 体操 | 体操 | 体操 | ||
| 午後 | チェロ | カレンダー | 消防訓練 | 大友印頭の体操 |
※変更になる場合があります。
・・空きあり
△・・・若干空きあり
(詳しくはお問い合わせ下さい。)
×・・・満員です
5月1日現在の予約状況です
大変ご好評につき、予約が取りづらい日もあります。みなさまにはご不便をお掛けし大変申し訳ございません。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。入浴についてはお問い合わせください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約状況 | ご相談ください | |||||







