毎日違うおいしい食事や、今月開催される楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ楽しんでください。
五月晴れの季節となりました、薫風香る野に山に出かけましょう。今月の献立は、「栄養をしっかり取って外出できる体力をつけましょう」をテーマに、A・Bどちらかを選ぶ選択メニューとなっております。きちんと食べて健康増進しましょう!
カロリーは主菜のみの計算で、目安です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
|
|||
| 175キロカロリー | 303キロカロリー | ||||
|
|
||||
| 230キロカロリー | 250キロカロリー | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 200キロカロリー | 242キロカロリー | 230キロカロリー | 250キロカロリー | 270キロカロリー | 390キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 180キロカロリー | 141キロカロリー | 264キロカロリー | 120キロカロリー | 152キロカロリー | 185キロカロリー |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 200キロカロリー | 250キロカロリー | 270キロカロリー | 260キロカロリー | 215キロカロリー | 206キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 185キロカロリー | 220キロカロリー | 168キロカロリー | 182キロカロリー | 275キロカロリー | 164キロカロリー |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 280キロカロリー | 220キロカロリー | 380キロカロリー | 250キロカロリー | 280キロカロリー | 270キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 230キロカロリー | 134キロカロリー | 122キロカロリー | 246キロカロリー | 200キロカロリー | 200キロカロリー |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
| ||
| 210キロカロリー | 395キロカロリー | 270キロカロリー | 210キロカロリー | ||
|
|
|
| ||
| 132キロカロリー | 220キロカロリー | 250キロカロリー | 94キロカロリー | ||
今月の千歳船橋でのイベント情報は以下の通りです。楽しく盛り上がりましょう!!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 体 操 体力測定 |
体 操 体力測定 |
体 操 体力測定 |
体 操 体力測定 |
体 操 体力測定 |
|
| 午後 | クッキング | クッキング | ウクレレ&漫談 | 音楽リハビリ | 春のミニ運動会 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | 砧公園外出 | 米山/ 教育勅語 |
ハーモニカ | 馬事公苑外出 | 頭の体操 笑いで元気! |
お茶会 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | クラブ活動 | クラブ活動 | クラブ活動 | クラブ活動 | クラブ活動 | クラブ活動 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | ゲーム | ゲーム | Yuko ROSA ミニライブ |
脳トレ | 工作 | フラワ−ランド外出 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
今月の歌 第一週:こいのぼり 第二週:高原列車は行く 第三週:茶摘み 第四週:この広い野原いっぱい 題五週:青い山脈 |
||
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | ||
| 午後 | 工作 | ウクレレ | 音楽リハビリ | 大正琴 | ||
※変更になる場合があります。
○・・・空きあり
△・・・若干空きあり
(詳しくはお問い合わせ下さい。)
×・・・満員です
5月1日現在の予約状況です
大変ご好評につき、予約が取りづらい日もあります。みなさまにはご不便をお掛けし大変申し訳ございません。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。入浴についてはお問い合わせください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |







