毎日違うおいしい食事や、今月開催される楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ楽しんでください。
五月晴れの季節となりました、薫風香る野に山に出かけましょう。今月の献立は、「栄養をしっかり取って外出できる体力をつけましょう」をテーマに、A・Bどちらかを選ぶ選択メニューとなっております。きちんと食べて健康増進しましょう!
カロリーは主菜のみの計算で、目安です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
|
|||
| 370キロカロリー | 230キロカロリー | ||||
|
|
||||
| 420キロカロリー | 265キロカロリー | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 112キロカロリー | 254キロカロリー | 304キロカロリー | 248キロカロリー | 220キロカロリー | 191キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 300キロカロリー | 146キロカロリー | 300キロカロリー | 491キロカロリー | 366キロカロリー | 120キロカロリー |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 480キロカロリー | 188キロカロリー | 166キロカロリー | 247キロカロリー | 225キロカロリー | 113キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 200キロカロリー | 172キロカロリー | 192キロカロリー | 101キロカロリー | 300キロカロリー | 340キロカロリー |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 166キロカロリー | 350キロカロリー | 141キロカロリー | 316キロカロリー | 113キロカロリー | 497キロカロリー |
|
|
|
|
|
|
| 260キロカロリー | 120キロカロリー | 232キロカロリー | 414キロカロリー | 252キロカロリー | 269キロカロリー |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
| ||
| 177キロカロリー | 262キロカロリー | 346キロカロリー | 260キロカロリー | ||
|
|
|
| ||
| 466キロカロリー | 242キロカロリー | 286キロカロリー | 212キロカロリー | ||
今月の阿佐ヶ谷でのイベント情報は以下の通りです。楽しく盛り上がりましょう!!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | |
| 午後 | ハーモニカ | 体力測定 | 体力測定 | ゲーム | ゲーム | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 (日帰り旅行) |
体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | 書 道 | なぞり 絵手紙 |
ゲーム (日帰り旅行) |
ゲーム | 大正琴 | 工 作 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | チェロ& ピアノ |
工 作 | なぞり 絵手紙 |
カレンダー | カレンダー | カレンダー |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 |
| 午後 | カレンダー | カレンダー | カレンダー | ちょっと 旅気分 |
ちょっと 旅気分 |
ちょっと 旅気分 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | 体 操 | ||
| 午後 | ピアノ& バイオリン |
ゲーム | クッキング | クッキング |
※変更になる場合があります。
○・・・空きあり
△・・・若干空きあり
(詳しくはお問い合わせ下さい。)
×・・・満員です
5月1日現在の予約状況です
大変ご好評につき、予約が取りづらい日もあります。みなさまにはご不便をお掛けし大変申し訳ございません。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。入浴についてはお問い合わせください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |







